Välkommen till OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. Den inofficiella handeln organiseras som en service till banker, investerare och emittenter.
Kurser VärdepapperOTC-listan välkomnar Exeger
Exeger är ett svenskt företag med en unik solcellsteknik som omvandlar alla former av ljus till elektrisk energi.
Detta material, Powerfoyle, är världens enda fullt anpassningsbara solcell. Med sina överlägsna designegenskaper kan det integreras sömlöst i alla elektroniska enheter.
Exeger B börjar handlas på OTC-listan den 3 oktober 2024.
Aktuella kurser
Instrument | Bid | Ask | Volume | Turnover | High | Low | Last | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exeger B | - | - | 3,409 | 78,407 | 23 | 23 | 23 | SEK | 17:00 |
Marshall | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 00:00 |
Masify Capital B | - | - | - | - | - | - | 0.01 | SEK | 17:00 |
Parans | - | - | - | - | - | - | 0.02 | SEK | 17:00 |
Petrosibir B | - | - | - | - | - | - | 0.01 | SEK | 00:00 |
Pomegranate | - | - | - | - | - | - | 6 | EUR | 00:00 |
Pure Positioning | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 00:00 |
Zhoda Investments AB | - | - | - | - | - | - | 0.09 | SEK | 17:00 |
För banker
För att annonsera i OTC-appen måste banken vara ett svenskt värdepappersinstitut under Finansinspektionens tillsyn.
Delta i handelnFör bolag
Tack vare OTC-listan kan bolag erbjuda handel i aktierna till sina aktieägare.
Anslut ditt bolag