Välkommen till OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. Den inofficiella handeln organiseras som en service till banker, investerare och emittenter.
Kurser VärdepapperOTC-listan välkomnar Cloud Explorers
Cloud Explorers är ett norskt IT- och konsultbolag med fokus på molnbaserade lösningar, digital transformation och datahantering. Genom sin plattform och konsultverksamhet hjälper bolaget företag att samla in, analysera och visualisera stora datamängder för att skapa bättre beslutsunderlag och effektivare affärsprocesser.
Erbjudandet omfattar bland annat molninfrastruktur, systemutveckling, integrationer och teknisk rådgivning med fokus på skalbara och moderna IT-lösningar.
Aktuella kurser
| Instrument | Bid | Ask | Volume | Turnover | High | Low | Last | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Energy | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 00:00 |
| Cloud Explorers IR | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 05:29 |
| Custos Maritime & Defence | - | - | - | - | - | - | 0.01 | SEK | 17:00 |
| Exeger B | - | - | 2,200 | 2,200 | 1 | 1 | 1 | SEK | 17:05 |
| Marshall | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 00:00 |
| Masify Capital B | - | - | - | - | - | - | 0.02 | SEK | 00:00 |
| Parans | - | - | 447 | 4.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | SEK | 17:06 |
| Zhoda Investments AB | - | - | - | - | - | - | 0.08 | SEK | 17:00 |
För banker
För att annonsera i OTC-appen måste banken vara ett svenskt värdepappersinstitut under Finansinspektionens tillsyn.
Delta i handelnFör bolag
Tack vare OTC-listan kan bolag erbjuda handel i aktierna till sina aktieägare.
Anslut ditt bolag





